電動蝶閥 氣動蝶閥 通風蝶閥
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數312
企業旺鋪https://kwxvalve.eeeqi.net/
更新日期2015-07-03 15:52
品牌: |
未填 |
所在地: |
福建 泉州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
型號 Type |
零件名稱Part name | |||
閥體Body | 球體、閥桿Sphere stem | 密封圈Sesa ring | 填料Packing | |
Q41F型碳鋼類Carbon steel model | 碳素銅鑄件或鍛件 Carbon steel casting or forging |
2GrL3 | 增強聚四氟乙烯 Vuoluk PTFE |
聚四氟乙烯 PTFE |
Q41F型P類model Ps | 鉻鎳鈦不銹鋼鑄件或鍛件 Cr Ni Tistainless steel casting or forging |
鉻鎳鈦不銹鋼 Cr Ni Tistainless steel |
||
Q41F型R類model Rs | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼或鍛件 Cr Ni Mo Tistainless steel casting or forging |
鉻鎳鉬鈦不銹鋼 Cr Ni Mo Tistainless steel |
公稱壓力:PN6.0MPa、PN22.0MPaNominal pressure | |||||||||
公稱通DN/mm Nominal Diameter |
尺寸/mm Dimensions | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | M | H | L0 | |
10 | 210 | 95 | 60 | 18 | 20 | 3-Φ18 | M24×2 | 77 | 220 |
15 | 230 | 95 | 60 | 20 | 20 | 3-Φ18 | M24×2 | 85 | 220 |
25 | 260 | 105 | 68 | 28 | 20 | 3-Φ18 | M33×2 | 100 | 250 |
32 | 300 | 115 | 80 | 38 | 25 | 4-Φ18 | M42×2 | 120 | 300 |
40 | 350 | 125 | 90 | 48 | 28 | 6-Φ26 | M52×2 | 150 | 400 |
50 | 400 | 165 | 115 | 61 | 32 | 6-Φ26 | M64×3 | 165 | 400 |
65 | 490 | 200 | 145 | 75 | 40 | 6-Φ29 | M80×3 | 180 | 500 |
80 | 580 | 225 | 170 | 94 | 50 | 6-Φ33 | M100×3 | 200 | 600 |
100 | 620 | 260 | 195 | 115 | 60 | 6-Φ36 | M125×4 | 245 | 800 |
125 | 750 | 300 | 235 | 146 | 75 | 8-Φ39 | M155×4 | 270 | 850 |
150 | 800 | 330 | 255 | 163 | 78 | 8-Φ42 | M175×4 | 300 | 850 |
200 | 850 | 400 | 315 | 193 | 90 | 8-Φ48 | M215×6 | 400 | 900 |
公稱壓力:PN32.0MPaNominal pressure | |||||||||
10 | 210 | 95 | 60 | 18 | 20 | 3-Φ18 | M24×2 | 77 | 220 |
15 | 230 | 105 | 68 | 20 | 20 | 3-Φ18 | M33×2 | 85 | 220 |
25 | 260 | 115 | 80 | 28 | 25 | 4-Φ18 | M42×2 | 100 | 250 |
32 | 300 | 125 | 90 | 38 | 28 | 6-Φ26 | M52×2 | 120 | 300 |
40 | 350 | 165 | 115 | 48 | 32 | 6-Φ26 | M64×2 | 150 | 400 |
50 | 400 | 200 | 145 | 61 | 40 | 6-Φ29 | M80×2 | 165 | 400 |
65 | 490 | 225 | 170 | 75 | 50 | 6-Φ33 | M100×2 | 180 | 500 |
80 | 580 | 260 | 195 | 94 | 60 | 6-Φ36 | M125×2 | 200 | 600 |
100 | 620 | 300 | 235 | 115 | 75 | 8-Φ39 | M155×2 | 245 | 800 |
125 | 750 | 330 | 255 | 146 | 78 | 8-Φ42 | M175×2 | 270 | 800 |
150 | 800 | 400 | 315 | 163 | 90 | 8-Φ48 | M215×2 | 300 | 850 |
200 | 850 | 480 | 380 | 193 | 120 | 8-Φ60 | M265×2 |
本網頁所展示的有關【三段式高壓法蘭球閥__福建開維喜閥門有限公司】的信息/圖片/參數等由億企商貿的會員【福建開維喜閥門有限公司】提供,由億企商貿會員【福建開維喜閥門有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。 如若發布者發布的文章,圖片,視頻等信息涉及侵權問題,可以及時聯系本平臺進行刪除,由此而涉及的法律侵權問題由發布者自行承擔,本平臺不承擔任何法律責任!。您在本網頁可以瀏覽【三段式高壓法蘭球閥__福建開維喜閥門有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【三段式高壓法蘭球閥__福建開維喜閥門有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對億企商貿的關注與支持!