日本大胆裸体做爰视频-日本成人综合-日本成人中文字幕-日本成人在线网站-超碰男人的天堂-超碰免费公开在线

  • 全國 [切換]
  • 億企商貿

    掃一掃關注

    您所在的位置:億企商貿>產品云庫>冶金礦產>板材、卷材>寶鋼鋅鐵合金scga440

    上海皖鈞實業有限公司

    寶鋼涂鍍 寶鋼鍍鋅 寶鋼冷軋等鋼材材料

    普通會員

    普通會員

    收藏 0
    掃一掃
    舉報

    寶鋼鋅鐵合金scga440

    產品價格4500.00元/噸

    產品品牌寶鋼

    最小起訂≥2 噸

    供貨總量23 噸

    發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨

    瀏覽次數231

    企業旺鋪https://shwjfq.eeeqi.net/

    更新日期2016-02-27 11:08

    億企廣告推送

      誠信檔案

      上海皖鈞實業有限公司

      會員級別:

      身份認證:  

      已  繳 納:0.00 元保證金

      我的勛章: [誠信檔案]

      在線客服:    

      企業二維碼: 企業名稱加二維碼 上海皖鈞實業有限公司

      企業名片

      上海皖鈞實業有限公司

      聯 系  人:范慶(先生)  

      電子郵箱:744481588@qq.com

      聯系固話:021-58742675

      聯系地址:上海浦東金湘路345號1208室

      【友情提示】:來電請說明在億企商貿看到我們的,謝謝!

      商品信息

      基本參數

      品牌:

      寶鋼

      所在地:

      上海 浦東

      起訂:

      ≥2 噸

      供貨總量:

      23 噸

      有效期至:

      長期有效

      見下表:

      見下表
      詳細說明
       寶鋼鋅鐵合金scga440
      0.64*1455*C 6.87 3400 SP782BQ C:0.002 YS:154 TS:305 EL:46
      0.64*1510*C 1.385 2550 SP781BQ C:0.001 YS: 150 TS: 294 EL: 47
      0.64*1510*C 2.8 3000 SP781BQ C:0.001 YS: 155 TS: 300 EL: 44
      0.64*1510*C 2.735 3050 SP781BQ C:0.002 YS: 149 TS: 291 EL: 48
      0.64*1510*C 4.67 3750 SP781BQ C:0.001 YS:149 TS:296 EL:46
      0.64*1510*C 4.065 3750 SP781BQ C:0.001 YS:150 TS:294 EL:47
      0.64*1510*C 4.57 3750 SP781BQ C:0.001 YS:155 TS:300 EL:44
      0.65*0510*C 1.035 2450 SCGA270DX C:0.0016 YS: 156 TS: 309 EL: 46
      0.65*0510*C 1.035 2450 SCGA270DX C:0.0016 YS: 156 TS: 309 EL: 46
      0.65*0510*C 1.095 2450 SCGA270DX C:0.002 YS: 152 TS: 307 EL: 45
      0.65*0510*C 1.1 2450 SCGA270DX C:0.002 YS: 152 TS: 307 EL: 45
      0.65*0510*C 1.25 2450 SCGA270DX C:0.0017 YS: 158 TS: 307 EL: 46
      0.65*0510*C 1.255 2450 SCGA270DX C:0.0017 YS: 158 TS: 307 EL: 46
      0.65*0510*C 1.35 2450 SCGA270DX C:0.0016 YS: 156 TS: 309 EL: 46
      0.65*0510*C 1.35 2450 SCGA270DX C:0.0016 YS: 156 TS: 309 EL: 46
      0.65*0510*C 1.41 2450 SCGA270DX C:0.0018 YS: 161 TS: 308 EL: 44
      0.65*0510*C 1.41 2450 SCGA270DX C:0.0018 YS: 161 TS: 308 EL: 44
      0.65*0510*C 2.205 2750 SCGA270DX C:0.0014 YS:171 TS:318 EL:43
      0.65*0510*C 2.205 2750 SCGA270DX C:0.0014 YS:171 TS:318 EL:43
      0.65*0510*C 6.405 3150 SCGA270DX C:0.002 YS:176 TS:319 EL:43
      0.65*0510*C 5.58 3550 SCGA270DX C:0.002 YS:166 TS:308 EL:45
      0.65*0510*C 5.595 3550 SCGA270DX C:0.002 YS:166 TS:308 EL:45
      0.65*0510*C 5.095 3550 SCGA270DX C:0.002 YS: 166 TS: 308 EL: 45
      0.65*0510*C 5.11 3550 SCGA270DX C:0.002 YS: 166 TS: 308 EL: 45
      0.65*0700*C 4.35 3150 SCGA270D 45/45 C:0.001 YS:169 TS:303 EL:45
      0.65*0700*C 4.37 3200 SCGA270D C:0.0011 YS:165 TS:307 EL:47
      0.65*0700*C 4.35 3200 SCGA270D C:0.0012 YS: 169 TS: 303 EL: 45
      0.65*0735*C 0.96 2400 SP781BQ C:0.0011 YS: 138 TS: 299 EL: 47
      0.65*0755*C 0.98 2300 SP781BQ 45/45 C:0.001 YS:144 TS:301 EL:44
      0.65*0755*C 0.985 2300 SP781BQ 45/45 C:0.001 YS:144 TS:301 EL:44
      0.65*0810*C 0.975 2300 SCGA270D 45/45 C:0.0018 YS:167 TS:311 EL:45
      0.65*0810*C 0.975 2300 SCGA270D 45/45 C:0.0018 YS:167 TS:311 EL:45
      0.65*0810*C 4.665 3350 SCGA270D C:0.001 YS:157 TS:300 EL:47
      0.65*0855*C 4.53 3350 SCGA270D C:0.001 YS:153 TS:296 EL:46
      0.65*0855*C 4.63 3350 SCGA270D C:0.0011 YS:154 TS:302 EL:46
      0.65*0855*C 4.305 3350 SCGA270D C:0.0012 YS:154 TS:306 EL:46
      0.65*0855*C 4.815 3350 SCGA270D C:0.0011 YS:153 TS:303 EL:46
      0.65*0885*C 0.99 2300 SCGA270DX 45/45 C:0.0013 YS: TS: EL:
      0.65*0930*C 4.145 3400 SCGA270D C:0.0009 YS:166 TS:303 EL:45
      0.65*0930*C 4.73 3400 SCGA270D C:0.0006 YS:152 TS:292 EL:48
      0.65*0935*C 12.145 3250 JAC270D C:0.001 YS: 159 TS: 316 EL: 45
      0.65*0970*C 5.08 3250 SCGA270D 45/45 C:0.002 YS: 156 TS: 307 EL: 43
      0.65*0970*C 5.345 3250 SCGA270D 45/45 C:0.002 YS: 156 TS: 307 EL: 43
      0.65*0970*C 3.07 3250 SCGA270D C:0.0011 YS: 158 TS: 309 EL: 44
      0.65*0970*C 3.72 3250 SCGA270D C:0.0017 YS:160 TS:303 EL:47
      0.65*0970*C 3.475 3250 SCGA270D C:0.0014 YS:166 TS:309 EL:45
      0.65*0970*C 3.14 3250 SCGA270D C:0.0014 YS: 153 TS: 304 EL: 45
      0.65*0970*C 17.28 3350 SCGA270D C:0.001 YS:157 TS:305 EL:46
      0.65*0970*C 4.13 3650 SCGA270D C:0.0011 YS: 155 TS: 305 EL: 44
      0.65*0970*C 4.145 3650 SCGA270D C:0.0014 YS: 147 TS: 297 EL: 44
      0.65*0970*C 4.005 3750 SCGA270D C:0.0017 YS:164 TS:309 EL:46
      0.65*0970*C 4.645 3750 SCGA270D C:0.0017 YS:155 TS:302 EL:46
      0.65*0970*C 4.73 3750 SCGA270D C:0.0015 YS:153 TS:302 EL:46
      0.65*0970*C 4.67 3750 SCGA270D C:0.0014 YS: 157 TS: 299 EL: 46
      0.65*1003*C 4.055 3650 SCGA270D C:0.0007 YS:162 TS:306 EL:43
      0.65*1003*C 4.235 3800 SCGA270D C:0.001 YS:151 TS:297 EL:45
      0.65*1010*C 5.31 2850 DC52D+ZF(DC54D+Z) 45/45-R-FC-O C:0.002 YS: 167 TS: 305 EL: 42
      0.65*1010*C 11.04 3450 DC52D+ZF 45/45-R-FC-O C:0.0015 YS:160 TS:303 EL:39
      0.65*1010*C 11.99 3450 DC52D+ZF 45/45-R-FC-O C:0.0015 YS:160 TS:303 EL:39
      0.65*1010*C 4.36 3750 SCGA270DX C:0.0013 YS:161 TS:310 EL:44
      0.65*1010*C 4.705 3750 SCGA270DX C:0.0015 YS:169 TS:305 EL:45
      0.65*1020*C 1.195 2350 SP785-340A C:0.003 YS: 274 TS: 381 EL: 37
      0.65*1020*C 1.13 2550 JAC270D 45/45 C:0.001 YS: 153 TS: 302 EL: 47
      0.65*1020*C 4.185 3400 JAC270D C:0.001 YS:163 TS:309 EL:46
      0.65*1020*C 3.96 3450 JAC270D C:0.0013 YS: 150 TS: 310 EL: 45
      0.65*1020*C 6.18 3800 JAC270D C:0.0014 YS: 159 TS: 312 EL: 45
      0.65*1020*C 5.24 3800 JAC270D C:0.0015 YS:160 TS:315 EL:47
      0.65*1020*C 4.105 3800 JAC270D C:0.0013 YS: 163 TS: 309 EL: 46
      0.65*1020*C 4.54 3800 JAC270D C:0.0014 YS: 160 TS: 314 EL: 45
      0.65*1020*C 5.54 3800 JAC270D C:0.0014 YS: 153 TS: 305 EL: 46                Mn:0.1                P:0.01                
      0.65*1020*C 6.355 3800 JAC270D C:0.0014 YS: 153 TS: 305 EL: 46                Mn:0.1                P:0.01                
      0.65*1040*C 0.95 2350 SP785-340AQ C:0.002 YS: 222 TS: 348 EL: 40
      0.65*1040*C 3.05 2750 SP785-340AQ C:0.002 YS: 243 TS: 363 EL: 39
      0.65*1040*C 5.68 3150 DC54D+ZF 45/45-R-FC-O C:0.002 YS: 170 TS: 307 EL: 43
      0.65*1040*C 5.775 3450 DC54D+ZF 45/45-R-FC-Y C:0.002 YS:162 TS:298 EL:45
      0.65*1050*C 4.665 3750 JAC270E C:0.0014 YS:151 TS:302 EL:44
      0.65*1050*C 6.445 3750 JAC270E C:0.0014 YS:151 TS:302 EL:44
      0.65*1053*C 9.21 3800 JAC270D C:0.0014 YS:167 TS:317 EL:45
      0.65*1080*C 1.15 2350 H220BD+ZF 40/40 C:0.002 YS: 223 TS: 346 EL: 39
      0.65*1080*C 3.995 3150 SP783BQ C:0.002 YS:148 TS:306 EL:45
      0.65*1080*C 2.05 3250 SP783BQ C:0.0014 YS: 133 TS: 294 EL: 45
      0.65*1080*C 2.12 3250 SP783BQ C:0.0014 YS: 133 TS: 294 EL: 45
      0.65*1080*C 3.925 3450 SP783BQ C:0.002 YS:144 TS:298 EL:46
      0.65*1080*C 7.94 3450 SP783BQ C:0.001 YS:143 TS:295 EL:46
      0.65*1080*C 6.98 3450 SP783BQ C:0.001 YS:150 TS:297 EL:45
      0.65*1080*C 7 3450 SP783BQ C:0.001 YS:150 TS:297 EL:45
      0.65*1080*C 7.83 3450 SP783BQ C:0.002 YS:139 TS:300 EL:46
      0.65*1080*C 5.605 3450 SP783BQ C:0.002 YS:144 TS:298 EL:46
      0.65*1080*C 6.41 3450 SP783BQ C:0.002 YS:143 TS:293 EL:45
      0.65*1090*C 3.345 3150 JAC270D C:0.001 YS:156 TS:305 EL:45
      0.65*1090*C 3.395 3150 JAC270D C:0.001 YS:169 TS:312 EL:46
      0.65*1090*C 5.645 3450 JAC270D C:0.002 YS:164 TS:316 EL:45
      0.65*1090*C 6.725 3450 JAC270D C:0.001 YS:159 TS:306 EL:45
      0.65*1090*C 4.91 3450 JAC270D C:0.001 YS:159 TS:308 EL:45
      0.65*1090*C 4.15 3450 JAC270D C:0.002 YS:161 TS:315 EL:45
      0.65*1090*C 4.5 3750 JAC270D C:0.0022 YS:160 TS:317 EL:46
      0.65*1090*C 4.055 3750 JAC270D C:0.0018 YS: 157 TS: 315 EL: 44
      0.65*1090*C 5.585 3750 JAC270D C:0.0015 YS: 159 TS: 318 EL: 44
      0.65*1090*C 6.605 3750 JAC270D C:0.0015 YS: 159 TS: 318 EL: 44
      0.65*1090*C 5.61 3750 JAC270D C:0.0015 YS: 164 TS: 316 EL: 44
      0.65*1090*C 6 3750 JAC270D C:0.0015 YS: 157 TS: 316 EL: 44
      0.65*1090*C 6.13 3750 JAC270D C:0.0015 YS: 157 TS: 316 EL: 44
      0.65*1105*C 3.93 3150 JAC270E 45/45 C:0.002 YS: 142 TS: 305 EL: 45
      0.65*1105*C 2.755 3250 JAC270E C:0.0015 YS: 163 TS: 306 EL: 46
      0.65*1105*C 2.92 3250 JAC270E C:0.0019 YS: 140 TS: 302 EL: 46
      0.65*1105*C 3.31 3450 JAC270E C:0.008 YS:143 TS:292 EL:46
      0.65*1105*C 3.055 3450 JAC270E C:0.0019 YS: 139 TS: 301 EL: 46
      0.65*1105*C 5.455 3450 JAC270E 45/45 C:0.002 YS: 142 TS: 305 EL: 45
      0.65*1105*C 8.165 3450 JAC270E 45/45 C:0.002 YS: 142 TS: 305 EL: 45
      0.65*1105*C 6.565 3450 JAC270F C:0.002 YS:159 TS:314 EL:45
      0.65*1105*C 4.055 3450 JAC270E C:0.002 YS:159 TS:314 EL:45
      0.65*1105*C 5.65 3450 JAC270E C:0.002 YS:149 TS:302 EL:46
      0.65*1105*C 5.525 3450 JAC270E 45/45 C:0.001 YS:143 TS:292 EL:46
      0.65*1115*C 4.14 3450 SCGA270D C:0.001 YS:146 TS:289 EL:47
      0.65*1120*C 10.52 3800 JAC270D C:0.0012 YS: 158 TS: 305 EL: 46
      0.65*1120*C 11.765 3800 JAC270D C:0.0013 YS: 160 TS: 308 EL: 47
      0.65*1120*C 12.345 3800 JAC270D C:0.0013 YS: 160 TS: 308 EL: 47
      0.65*1130*C 12.48 3450 JAC270E C:0.001 YS:149 TS:293 EL:47
      0.65*1130*C 11.91 3450 JAC270E C:0.001 YS:147 TS:300 EL:47
      0.65*1135*C 2.22 3050 JAC270E 45/45 C:0.002 YS: 148 TS: 303 EL: 46
      0.65*1135*C 4.24 3450 JAC270E C:0.0010 YS:155 TS:302 EL:47
      0.65*1135*C 12.05 3450 JAC270E C:0.002 YS:148 TS:303 EL:46
      0.65*1140*C 7.63 3250 SCGA270D C:0.002 YS:168 TS:316 EL:44
      0.65*1140*C 8.4 3350 SP783BQ C:0.001 YS:144 TS:293 EL:46
      0.65*1140*C 6.58 3350 SP783BQ C:0.001 YS:135 TS:295 EL:46
      0.65*1140*C 8.6 3350 SP783BQ C:0.001 YS:140 TS:291 EL:46
      0.65*1140*C 8.42 3350 SP783BQ C:0.001 YS:136 TS:290 EL:45
      0.65*1140*C 8.7 3350 SP783BQ C:0.001 YS:142 TS:293 EL:47
      0.65*1140*C 6.14 3350 SP783BQ C:0.001 YS:148 TS:290 EL:46
      0.65*1140*C 6.47 3350 SP783BQ C:0.001 YS:148 TS:290 EL:46
      0.65*1141*C 4.92 3350 SP783BJQ C:0.001 YS:148 TS:299 EL:45
      0.65*1145*C 1.115 2550 SCGA270D 45/45 C:0.001 YS: 165 TS: 307 EL: 46
      0.65*1145*C 7.71 2850 H220BD+ZF 40/40-R-FD-Y C:0.002 YS:241 TS:358 EL:38
      0.65*1145*C 2.29 3050 SCGA270D 45/45 C:0.001 YS: 165 TS: 310 EL: 46
      0.65*1145*C 3.84 3150 SCGA270D C:0.001 YS:154 TS:301 EL:47
      0.65*1145*C 2.055 3250 SCGA270D C:0.0015 YS: 165 TS: 311 EL: 45
      0.65*1145*C 10.33 3450 SCGA270D C:0.001 YS:155 TS:306 EL:46
      0.65*1145*C 11.97 3450 SCGA270D C:0.001 YS:151 TS:300 EL:48
      0.65*1145*C 12.95 3450 SCGA270D C:0.001 YS:151 TS:300 EL:48
      0.65*1145*C 10.23 3450 SCGA270D C:0.001 YS:152 TS:303 EL:46
      0.65*1145*C 5.9 3450 SCGA270D C:0.001 YS:159 TS:303 EL:45
      0.65*1145*C 4.155 3450 SCGA270D C:0.001 YS:154 TS:301 EL:47
      0.65*1145*C 10.28 3450 SCGA270D C:0.001 YS:155 TS:306 EL:46
      0.65*1145*C 5.275 3450 SCGA270D C:0.001 YS:156 TS:308 EL:46
      0.65*1149*C 3.23 3150 SP781BQ C:0.001 YS:138 TS:290 EL:46
      0.65*1150*C 1.1 2550 SCGA270D 45/45 C:0.002 YS: 163 TS: 312 EL: 45
      0.65*1150*C 3.18 3150 SCGA270D C:0.001 YS:160 TS:306 EL:46
      0.65*1150*C 2.055 3250 SCGA270D C:0.0011 YS: 151 TS: 297 EL: 47
      0.65*1150*C 8.445 3450 SCGA270D C:0.001 YS:155 TS:300 EL:47
      0.65*1150*C 4.52 3450 SCGA270D 45/45 C:0.001 YS: 157 TS: 304 EL: 46
      0.65*1150*C 5.53 3450 SCGA270D 45/45 C:0.001 YS: 157 TS: 304 EL: 46
      0.65*1150*C 7.53 3450 SCGA270D 45/45 C:0.001 YS: 157 TS: 304 EL: 46
      0.65*1150*C 7.965 3450 SCGA270D 45/45 C:0.001 YS: 157 TS: 304 EL: 46
      0.65*1155*C 5.12 3450 SCGA270D C:0.001 YS:155 TS:302 EL:46
      0.65*1155*C 5.785 3450 SCGA270D C:0.001 YS:155 TS:302 EL:46
      0.65*1155*C 6.37 3450 SCGA270D C:0.001 YS:163 TS:311 EL:45
      0.65*1175*C 1.085 2550 SCGA270D 45/45 C:0.001 YS: 160 TS: 310 EL: 44
      0.65*1175*C 2.11 3050 SCGA270D 45/45 C:0.001 YS: 155 TS: 305 EL: 47
      0.65*1175*C 2.37 3050 SCGA270D 45/45 C:0.001 YS: 155 TS: 305 EL: 47
      0.65*1175*C 2.38 3050 SCGA270D 45/45 C:0.001 YS: 161 TS: 311 EL: 45
      0.65*1175*C 3 3150 SCGA270D C:0.001 YS:165 TS:316 EL:45
      0.65*1175*C 3.2 3150 SCGA270D C:0.002 YS:163 TS:314 EL:45
      0.65*1175*C 3.365 3150 SCGA270D C:0.002 YS:160 TS:308 EL:45
      0.65*1175*C 3.785 3150 SCGA270D C:0.002 YS:156 TS:313 EL:45
      0.65*1175*C 3.015 3150 SCGA270D C:0.001 YS:155 TS:303 EL:46
      0.65*1175*C 3.53 3150 SCGA270D C:0.001 YS:161 TS:311 EL:45
      0.65*1175*C 4.44 3150 SCGA270D C:0.002 YS:167 TS:315 EL:43
      0.65*1175*C 5.365 3150 SCGA270D 45/45 C:0.001 YS:157 TS:306 EL:43
      0.65*1175*C 9.395 3150 SCGA270D 45/45 C:0.002 YS: 158 TS: 313 EL: 43
      0.65*1175*C 4.76 3150 SCGA270D 45/45 C:0.001 YS: 162 TS: 314 EL: 42
      0.65*1175*C 5.915 3150 SCGA270D 45/45 C:0.002 YS: 167 TS: 312 EL: 43
      0.65*1175*C 5.035 3250 SCGA270D C:0.002 YS:162 TS:314 EL:44
      0.65*1175*C 2.085 3250 SCGA270D C:0.0012 YS: 159 TS: 308 EL: 45
      0.65*1175*C 2.525 3250 SCGA270D C:0.0012 YS: 159 TS: 308 EL: 45
      0.65*1175*C 2.785 3250 SCGA270D C:0.002 YS: 157 TS: 309 EL: 45
      0.65*1175*C 2.825 3250 SCGA270D C:0.0015 YS: 162 TS: 310 EL: 46
       
       
      反對 0 舉報 0 收藏 0 評論 0
      0相關評論

      店鋪內其他產品

      更多»

      全網相似產品推薦

      換一批

      相關欄目

      還沒找到您需要的產品?立即發布您的求購意向,讓公司主動與您聯系!

      立即發布求購意向

      免責聲明

      本網頁所展示的有關【寶鋼鋅鐵合金scga440__上海皖鈞實業有限公司】的信息/圖片/參數等由億企商貿的會員【上海皖鈞實業有限公司】提供,由億企商貿會員【上海皖鈞實業有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。 如若發布者發布的文章,圖片,視頻等信息涉及侵權問題,可以及時聯系本平臺進行刪除,由此而涉及的法律侵權問題由發布者自行承擔,本平臺不承擔任何法律責任!。您在本網頁可以瀏覽【寶鋼鋅鐵合金scga440__上海皖鈞實業有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【寶鋼鋅鐵合金scga440__上海皖鈞實業有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。

      聯系方式

      在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對億企商貿的關注與支持!

      按排行字母分類:

      A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

      2B SYSTEM All Rights Reserved 本平臺由浙江到門口科技有限公司運營與監管

      浙ICP備17023505號-1公網安備浙公網安備33100402331026號號

      主站蜘蛛池模板: 妻子的秘密在线| 月亮电影| 五年级语文下册| 神出鬼没电影| 叶子楣伦理| 出彩中国人第三季 综艺| 李采潭全部作品| 监视韩国电影播放| 嫂子的职业韩| 子宫前壁和子宫后壁的区别| 电视节目预告表| 西游记续集唐僧扮演者| 加入民盟的好处和坏处| 鲍鱼视频在线观看| 寻宝电影| 人世间演员表| 荒岛惊魂 电影| 碧血蓝天| 武林外传豆瓣| 爱来爱去微电影完整在线看| 双重火力电影| 课课帮| 金花瓶梅花2的剧情简介| dearest动漫在线观看| 舌吻做爰视频舌吻| 抖音充值官网| 吴雪雯| 第五单元初试身手| 二十以内加减法口诀表| 以家人之名小说原著| 林子祥电影| 老司机avhd101高清| 头文字d里演员表| 大尺度激情视频| 深夜影院一级毛片| 欧美一级毛片免费视频| 《兄弟》电影在线观看| 看美女图片| 粉嫩在线| 告别信| 十三邀第八季在线观看|