從事導熱材料、無機填料、納米材料、微米材料、功能粉體、陶?瓷材料、阻燃劑材料、化工原料及產品(除化危品)的生產、加?…
普通會員
產品價格面議
產品品牌合肥中航納米
最小起訂≥2 kg
供貨總量180000 kg
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數543
更新日期2020-05-07 15:26
品牌: |
合肥中航納米 |
所在地: |
安徽 合肥市 |
起訂: |
≥2 kg |
供貨總量: |
180000 kg |
有效期至: |
長期有效 |
粒度: |
um-nm |
外 觀: |
粉末 |
純度: |
99.9 |
產品參數
產品 | 納米氮化鋁(AlN) | |||||||||||
產品型號 | ZH-AlN-01 | |||||||||||
平均粒度 | 50nm | |||||||||||
產品純度 | 99.9% | |||||||||||
比表面積 | 42.162m2/g | |||||||||||
理論密度 | 3.050g/cm3 | |||||||||||
松裝密度 | 1.840g/cm3 | |||||||||||
熔點 | 1100 | |||||||||||
沸點 | 1800 | |||||||||||
晶型 | 近球形六方 | |||||||||||
外觀 | 米白色蓬松粉末 | |||||||||||
分散性 | 氣相法制備,易于分散液體與高分子材料中 | |||||||||||
名稱 | 產品型號 | 平均粒度(um) | 純度 (%) | 顏色 | ||||||||
球形氮化鋁粉 | ZH-AlN03U | 3.0 | 99.9 | 米白 | ||||||||
球形氮化鋁粉 | ZH-AlN05U | 5.0 | 99.9 | 米白 | ||||||||
球形氮化鋁粉 | ZH-AlN10U | 10.0 | 99.9 | 米白 | ||||||||
球形氮化鋁粉 | ZH-AlN20U | 20.0 | 99.9 | 米白 | ||||||||
球形氮化鋁粉 | ZH-AlN30U | 30.0 | 99.9 | 米白 | ||||||||
球形氮化鋁粉 | ZH-AlN40U | 40.0 | 99.9 | 米白 | ||||||||
球形氮化鋁粉 | ZH-AlN50U | 50.0 | 99.9 | 米白 | ||||||||
球形氮化鋁粉 | ZH-AlN60U | 60.0 | 99.9 | 米白 | ||||||||
球形氮化鋁粉 | ZH-AlN70U | 70.0 | 99.9 | 米白 | ||||||||
球形氮化鋁粉 | ZH-AlN80U | 80.0 | 99.9 | 米白 | ||||||||
大顆粒導熱氮化鋁粉,粒度有2um 、10um、30um、50um、80um、100um等不同的規格 | ||||||||||||
名稱 | 型號 | 平均粒度(um) | 比表面積(m2/g) | 真密度(g/cm3) | 形貌 | |||||||
導熱氮化鋁粉 | ZH-AlN005 | 0.5 | 14.23 | 3.18 | 類球形 | |||||||
導熱氮化鋁粉 | ZH-AlN01 | 1.0 | 3.52 | 3.22 | 類球形 | |||||||
導熱氮化鋁粉 | ZH-AlN05 | 5.0 | 2.81 | 3.24 | 類球形 | |||||||
導熱氮化鋁粉 | ZH-AlN010 | 10.0 | 2.12 | 3.23 | 類球形 | |||||||
導熱氮化鋁粉 | ZH-AlN020 | 20.0 | 1.83 | 3.28 | 類球形 | |||||||
導熱氮化鋁粉 | ZH-AlN030 | 30.0 | 1.24 | 3.24 | 類球形 | |||||||
導熱氮化鋁粉 | ZH-AlN050 | 50.0 | 1.01 | 3.26 | 類球形 | |||||||
導熱氮化鋁粉 | ZH-AlN080 | 80.0 | 0.81 | 3.27 | 類球形 | |||||||
導熱氮化鋁粉 | ZH-AlN100 | 100 | 0.64 | 3.28 | 類球形 | |||||||
導熱氮化鋁粉 | ZH-AlN125 | 125 | 0.33 | 3.31 | 類球形 | |||||||
導熱氮化鋁粉 | ZH-AlN150 | 150 | 0.21 | 3.32 | 類球形 | |||||||
導熱氮化鋁粉 | ZH-AlN200 | 200 | 0.11 | 3.31 | 類球形 | |||||||
導熱氮化鋁粉 | ZH-AlN250 | 250 | 0.08 | 3.33 | 類球形 | |||||||
導熱氮化鋁粉 | ZH-AlN300 | 300 | 0.04 | 3.34 | 類球形 |
產品參數
名稱 | 平均粒度(um) | 純度 (%) | 顏色 |
氮化硼 | 1.0 | 99.9 | 白色蓬松粉末 |
氮化硼 | 5.0 | 99.9 | 白色蓬松粉末 |
氮化硼 | 10.0 | 99.9 | 白色蓬松粉末 |
氮化硼 | 20.0 | 99.9 | 白色蓬松粉末 |
氮化硼 | 30.0 | 99.9 | 白色蓬松粉末 |
氮化硼 | 40.0 | 99.9 | 白色蓬松粉末 |
氮化硼 | 50.0 | 99.9 | 白色蓬松粉末 |
氮化硼 | 60.0 | 99.9 | 白色蓬松粉末 |
氮化硼 | 70.0 | 99.9 | 白色蓬松粉末 |
氮化硼 | 80.0 | 99.9 | 白色蓬松粉末 |
名稱 | 納米氮化硼(BN) |
產品型號 | ZH-BN-01 |
平均粒度 | 50-500nm |
產品純度 | 99.9% |
比表面積 | 58.415m2/g |
理論密度 | 2.250g/cm3 |
松裝密度 | 1.014g/cm3 |
熔 點 | 2600℃ |
沸 點 | 3850℃ |
晶 型 | 近球形 |
外 觀 | 白色蓬松粉末 |
分散性 | 氣相法制備,易于分散液體與高分子材料中 |
備注 | 產品粒度大小可以定制加工,公司可以提供表面處理技術、分散劑、應用技術指導。 |
產品參數
產品 | 高導熱硅脂填料(ZH-A) |
產品型號 | ZH-A |
平均粒度 | ~10um(復配比例5:3:2) |
產品純度 | 99.9% |
理論密度 | 2.946g/cm3 |
電導率 | <100μs/cm |
吸油值 | 15ml/100g |
導熱率 | 220W/M.K(陶瓷粉壓制陶瓷片) |
含水量 | ≤0.5% |
外 觀 | 灰色粉末 |
主要成分 | 高導熱無機復配陶瓷材料 |
硅脂導熱(hotdisk) | 3.5-10W/m.K及以上 |
產品參數
產品 | 高導熱硅膠片填料(ZH-B) |
產品型號 | ZH-B |
平均粒度 | 30~50um(復配比例5:3:2) |
產品純度 | 99.9% |
理論密度 | 3.245g/cm3 |
電導率 | <500μs/cm |
吸油值 | 12ml/100g |
導熱率 | 200W/M.K(陶瓷粉壓制陶瓷片) |
含水量 | ≤0.5% |
外 觀 | 灰白色粉末 |
主要成分 | 高導熱無機復配陶瓷材料 |
導熱硅膠片(hotdisk) | 4-10W/m.K及以上 |
本網頁所展示的有關【6W/7W/8W導熱粉,球形氮化鋁,氮化硼__合肥中航納米技術發展有限公司】的信息/圖片/參數等由億企商貿的會員【合肥中航納米技術發展有限公司】提供,由億企商貿會員【合肥中航納米技術發展有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。 如若發布者發布的文章,圖片,視頻等信息涉及侵權問題,可以及時聯系本平臺進行刪除,由此而涉及的法律侵權問題由發布者自行承擔,本平臺不承擔任何法律責任!。您在本網頁可以瀏覽【6W/7W/8W導熱粉,球形氮化鋁,氮化硼__合肥中航納米技術發展有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【6W/7W/8W導熱粉,球形氮化鋁,氮化硼__合肥中航納米技術發展有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對億企商貿的關注與支持!